
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
您的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 波紋管及管材測(cè)試儀器系列 / 塑料管材蠕變比率試驗(yàn)機(jī) / LBTH-2塑料管材蠕變比率試驗(yàn)機(jī)-測(cè)試系統(tǒng)

產(chǎn)品型號(hào):LBTH-2
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2021-06-09
訪 問(wèn) 量:1901
立即咨詢
聯(lián)系電話:15802288759
LBTH-2塑料管材蠕變比率試驗(yàn)機(jī)
塑料管材蠕變比率試驗(yàn)機(jī)-測(cè)試系統(tǒng)依據(jù)GBT18042-2000熱塑性塑料管材蠕變比率的試驗(yàn)方法制造而成,主要用于塑料管材如:pe雙臂波紋管和纏繞結(jié)構(gòu)壁管的蠕變比率的測(cè)定。采用步進(jìn)系統(tǒng)作為驅(qū)動(dòng)裝置,經(jīng)圓弧同步帶及圓弧同步帶輪減速系統(tǒng)減速后帶動(dòng)滾珠絲杠副加載,完成試樣的蠕變性能試驗(yàn)。
塑料管材蠕變比率試驗(yàn)機(jī)-測(cè)試系統(tǒng)采用*的加載與測(cè)試系統(tǒng),能夠方便、準(zhǔn)確地測(cè)定各種管材的長(zhǎng)期蠕變比率,是檢測(cè)機(jī)構(gòu)、研究院所、大中企業(yè)的設(shè)備。
主要指標(biāo)
1、恒負(fù)荷力10kn,±1%
2、變形分辯率:0.01mm,±1%
3、試驗(yàn)時(shí)間:2000 h
4、試驗(yàn)空間根據(jù)用戶需要定做。
圖片展示:

電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間0.8米 |
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制 )壓縮空間1.5米 |
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間2米 |
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間2.5米 |
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間3米 |
塑料波紋管局部橫向荷載試驗(yàn)機(jī) | LBTH-1 |
|
塑料管材蠕變比率試驗(yàn)機(jī) | LBTH-2 |
|
管材柔韌性試驗(yàn)儀 | LBTH-3 | (不銹鋼) |
管材柔韌性試驗(yàn)儀 | LBTH-4 | 噴涂、鋼制 |
落錘沖擊試驗(yàn)機(jī) | LBTH-5 | 管材直徑400mm |
| LBTH-5A | 管材直徑600mm |
微機(jī)控制管材靜液耐壓試驗(yàn)機(jī) | LBTH-6 | 3個(gè)試件、微機(jī)控制、含Φ16~110不銹鋼夾具 |
|
| 1個(gè)試件、液晶控制、含Φ16~110不銹鋼夾具 |
管材劃線器 | LBTH-7 | 劃線寬度100mm |
| LBTH-7A | 劃線寬度400mm |
管材測(cè)厚儀 | LBTH-8 |
|
熱變形維卡軟化點(diǎn)溫度測(cè)定儀 | LBTH-9 | 室溫~300度、3工位、 |
管材內(nèi)徑測(cè)量?jī)x | LBTH-10 | 可測(cè)內(nèi)徑20`500mm 液晶顯示 |
產(chǎn)品 | LBTH-10A | 可測(cè)內(nèi)徑20`1200mm 液晶顯示 |
二氯甲烷浸漬測(cè)定儀 | LBTH-11 | 自動(dòng)恒溫計(jì)時(shí) |
塑料管材密度測(cè)定儀 | LBTH-12 | 0.005-300g |
波紋管養(yǎng)護(hù)箱 | LBTH-13 |
|
簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)機(jī) | LBTH-14 | 沖擊能量5J |
管材外徑π尺 | LBTH-15 | 直徑50~1000mm |
郵箱:lbt@laibote.com
傳真:
地址:天津市靜海區(qū)靜海開(kāi)發(fā)區(qū)